🇺🇸 NFL
Season 2026/2027
NFL est une compétition de football américain disputée en USA. La saison 2026/2027 réunit 33 équipes en compétition pour le titre de champion. Parmi les équipes participant à NFL, on retrouve Dallas Cowboys, Detroit Lions, Pittsburgh Steelers, Cincinnati Bengals. Consultez ci-dessous le classement de NFL, les résultats et le calendrier des matchs, les tendances football, ainsi que diverses statistiques comme les plus/moins, la moyenne de points ou les séries de scores.
Standings
AFC
East
| # | Équipe | MJ | V | D | N | Pct | PP | PC | DP | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 127 | 107 | +20 | LWWW |
| 2 | New England Patriots | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 65 | 77 | -12 | WLWL |
| 3 | New York Jets | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 76 | 84 | -8 | LLLW |
| 4 | Miami Dolphins | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 46 | 101 | -55 | LLLL |
North
| # | Équipe | MJ | V | D | N | Pct | PP | PC | DP | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 116 | 96 | +20 | WWLW |
| 2 | Cleveland Browns | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 81 | 95 | -14 | WWWL |
| 3 | Cincinnati Bengals | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 97 | 85 | +12 | LLWW |
| 4 | Pittsburgh Steelers | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 77 | 87 | -10 | LWLW |
South
| # | Équipe | MJ | V | D | N | Pct | PP | PC | DP | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 104 | 53 | +51 | WWLW |
| 2 | Indianapolis Colts | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 102 | 104 | -2 | WWLL |
| 3 | Houston Texans | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 84 | 109 | -25 | LLLL |
| 4 | Tennessee Titans | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 55 | 83 | -28 | LLLL |
West
| # | Équipe | MJ | V | D | N | Pct | PP | PC | DP | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 118 | 77 | +41 | WWWW |
| 2 | Las Vegas Raiders | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 115 | 84 | +31 | LWWW |
| 3 | Denver Broncos | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 74 | 94 | -20 | LWWL |
| 4 | Los Angeles Chargers | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 67 | 106 | -39 | LLLL |
NFC
East
| # | Équipe | MJ | V | D | N | Pct | PP | PC | DP | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 82 | 79 | +3 | WWLW |
| 2 | Philadelphia Eagles | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 75 | 93 | -18 | LLWW |
| 3 | Dallas Cowboys | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 138 | 136 | +2 | LWLWL |
| 4 | Washington Commanders | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 88 | 122 | -34 | LWLL |
North
| # | Équipe | MJ | V | D | N | Pct | PP | PC | DP | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Vikings | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 51 | +35 | WWWW |
| 2 | Chicago Bears | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 112 | 65 | +47 | WWLW |
| 3 | Detroit Lions | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 119 | 127 | -8 | LWLW |
| 4 | Green Bay Packers | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 73 | 105 | -32 | WLWL |
South
| # | Équipe | MJ | V | D | N | Pct | PP | PC | DP | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 121 | 109 | +12 | WLWL |
| 2 | Atlanta Falcons | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 96 | 92 | +4 | WWLL |
| 3 | New Orleans Saints | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 105 | 128 | -23 | LLWL |
| 4 | Tampa Bay Buccaneers | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 100 | 112 | -12 | WLLLL |
West
| # | Équipe | MJ | V | D | N | Pct | PP | PC | DP | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 122 | 64 | +58 | WWWW |
| 2 | Seattle Seahawks | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 105 | 73 | +32 | WLWW |
| 3 | Los Angeles Rams | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 85 | 83 | +2 | WLWL |
| 4 | Arizona Cardinals | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 87 | 117 | -30 | LLLW |
Matchs
Tendances
Houston Texans ont perdu 7 matchs consécutifs
Houston Texans sont sans victoire depuis 7 matchs
Miami Dolphins ont perdu 7 matchs consécutifs
Miami Dolphins sont sans victoire depuis 7 matchs
Los Angeles Chargers ont perdu 6 matchs consécutifs
Los Angeles Chargers sont sans victoire depuis 6 matchs
San Francisco 49ers ont remporté 6 matchs consécutifs
San Francisco 49ers sont invaincus depuis 6 matchs
Houston Texans ont perdu 5 matchs consécutifs à domicile
Tennessee Titans ont perdu 5 matchs consécutifs
Tennessee Titans sont sans victoire depuis 5 matchs
Kansas City Chiefs ont remporté 4 matchs consécutifs
Kansas City Chiefs sont invaincus depuis 4 matchs
Los Angeles Chargers ont perdu 4 matchs consécutifs à domicile
Miami Dolphins ont perdu 4 matchs consécutifs à l'extérieur
Minnesota Vikings ont remporté 4 matchs consécutifs
Minnesota Vikings sont invaincus depuis 4 matchs
Washington Commanders ont perdu 4 matchs consécutifs à l'extérieur
Forme
| Current Sequences | Consecutive Without | |||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| Arizona Cardinals | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Atlanta Falcons | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Baltimore Ravens | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Buffalo Bills | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chicago Bears | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cincinnati Bengals | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Cleveland Browns | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Dallas Cowboys | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Denver Broncos | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Detroit Lions | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Houston Texans | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Indianapolis Colts | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jacksonville Jaguars | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kansas City Chiefs | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Las Vegas Raiders | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Los Angeles Chargers | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Los Angeles Rams | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Minnesota Vikings | 4 | 0 | 0 | 4 |
| New England Patriots | 1 | 0 | 0 | 1 |
| New Orleans Saints | 0 | 2 | 2 | 0 |
| New York Giants | 2 | 0 | 0 | 2 |
| New York Jets | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Philadelphia Eagles | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pittsburgh Steelers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| San Francisco 49ers | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Seattle Seahawks | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tampa Bay Buccaneers | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tennessee Titans | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Washington Commanders | 0 | 1 | 1 | 0 |
Les statistiques de football pour NFL sont mises à jour régulièrement, à mesure que les matchs sont joués et que les résultats sont traités. Les données statistiques sont présentées de manière à identifier facilement les tendances et probabilités pour les futurs matchs, ce que le système FootballStats247 utilise pour produire des pronostics pour NFL. Des conseils quotidiens sont disponibles dans la section Pronostics, où notre algorithme identifie les résultats probables pour différents marchés, et s'améliore au fil des matchs et des statistiques intégrées.