Brown vs New Haven
Statistiques H2H pour Brown vs New Haven : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes, les résultats pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Brown vs New Haven.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Brown | New Haven | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 17 | Points marqués | 10 |
| 10 | Points encaissés | 17 |
| 17.0 | Moy. points/match | 10.0 |
Forme
Brown
| 10/03 | NCAA | Rhode Island | A | 10 - 13 |
| 10/03 | NCAA | Norfolk State | H | 33 - 31 |
| 09/26 | NCAA | Buffalo | A | 28 - 31 |
| 09/25 | NCAA | Harvard | H | 10 - 14 |
| 09/19 | NCAA | New Haven | A | 17 - 10 |
| 09/12 | NCAA | Akron | A | 10 - 45 |
| 09/05 | NCAA | West Virginia State | H | 29 - 9 |
| 08/29 | NCAA | Wagner | A | 28 - 7 |
New Haven
| 10/03 | NCAA | Austin Peay | A | 17 - 42 |
| 09/26 | NCAA | Merrimack | A | 10 - 17 |
| 09/19 | NCAA | Brown | H | 10 - 17 |
| 09/12 | NCAA | South Dakota State | A | 14 - 57 |
| 09/05 | NCAA | Stonehill | H | 3 - 21 |
| 08/28 | NCAA | Marist | H | 22 - 21 |
Statistiques de l'équipe
Brown
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 (NEC) | ||
| Matchs joués | 8 | 3 | 5 |
| Victoires | 4 | 2 | 2 |
| Défaites | 4 | 1 | 3 |
| Nuls | 0 | ||
| % de victoires | 50.0% | ||
| Points pour | 165 | 72 | 93 |
| Points contre | 160 | 54 | 106 |
| Diff. points | 5 | 18 | -13 |
| Shutouts | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. points marqués | 20.6 | 24.0 | 18.6 |
| Moy. points encaissés | 20.0 | 18.0 | 21.2 |
New Haven
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 14 (FCS Other) | ||
| Matchs joués | 6 | 3 | 3 |
| Victoires | 1 | 1 | 0 |
| Défaites | 5 | 2 | 3 |
| Nuls | 0 | ||
| % de victoires | 16.7% | ||
| Points pour | 76 | 35 | 41 |
| Points contre | 175 | 59 | 116 |
| Diff. points | -99 | -24 | -75 |
| Shutouts | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. points marqués | 12.7 | 11.7 | 13.7 |
| Moy. points encaissés | 29.2 | 19.7 | 38.7 |