Brown vs Pennsylvania
Statistiques H2H pour Brown vs Pennsylvania : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes, les résultats pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Brown vs Pennsylvania.
Résultats H2H
| 10/31/2026 | NCAA | Brown | 11:00 | Pennsylvania | |
Statistiques H2H
Aucun match direct trouvé.
Statistiques de l'équipe
| Rang | 2 (NEC) | | |
| Matchs joués | 8 | 3 | 5 |
| Victoires | 4 | 2 | 2 |
| Défaites | 4 | 1 | 3 |
| Nuls | 0 | | |
| % de victoires | 50.0% | | |
| Points pour | 165 | 72 | 93 |
| Points contre | 160 | 54 | 106 |
| Diff. points | 5 | 18 | -13 |
| Shutouts | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. points marqués | 20.6 | 24.0 | 18.6 |
| Moy. points encaissés | 20.0 | 18.0 | 21.2 |
| Rang | 7 (Ivy League) | | |
| Matchs joués | 3 | 1 | 2 |
| Victoires | 1 | 0 | 1 |
| Défaites | 2 | 1 | 1 |
| Nuls | 0 | | |
| % de victoires | 33.3% | | |
| Points pour | 37 | 7 | 30 |
| Points contre | 41 | 20 | 21 |
| Diff. points | -4 | -13 | 9 |
| Shutouts | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. points marqués | 12.3 | 7.0 | 15.0 |
| Moy. points encaissés | 13.7 | 20.0 | 10.5 |
Les statistiques de confrontation directe entre Brown et Pennsylvania sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. FootballStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.