Campbell vs Western Carolina
Statistiques H2H pour Campbell vs Western Carolina : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes, les résultats pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Campbell vs Western Carolina.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Campbell | Western Carolina | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 28 | Points marqués | 19 |
| 19 | Points encaissés | 28 |
| 28.0 | Moy. points/match | 19.0 |
Forme
Campbell
| 10/03 | NCAA | North Carolina Central | A | 38 - 31 |
| 09/26 | NCAA | Hampton | A | 44 - 20 |
| 09/19 | NCAA | North Carolina A&T | H | 42 - 14 |
| 09/12 | NCAA | Florida | A | 3 - 52 |
| 09/06 | NCAA | Western Carolina | H | 28 - 19 |
| 08/29 | NCAA | East Tennessee State | A | 49 - 37 |
Western Carolina
| 10/03 | NCAA | Tennessee Tech | H | 44 - 20 |
| 09/26 | NCAA | East Tennessee State | A | 31 - 58 |
| 09/19 | NCAA | Presbyterian | H | 58 - 14 |
| 09/12 | NCAA | Cincinnati | A | 10 - 62 |
| 09/06 | NCAA | Campbell | A | 19 - 28 |
| 08/29 | NCAA | Eastern Kentucky | H | 45 - 21 |
Statistiques de l'équipe
Campbell
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 (CAA) | ||
| Matchs joués | 6 | 2 | 4 |
| Victoires | 5 | 2 | 3 |
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Nuls | 0 | ||
| % de victoires | 83.3% | ||
| Points pour | 204 | 70 | 134 |
| Points contre | 173 | 33 | 140 |
| Diff. points | 31 | 37 | -6 |
| Shutouts | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. points marqués | 34.0 | 35.0 | 33.5 |
| Moy. points encaissés | 28.8 | 16.5 | 35.0 |
Western Carolina
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 (Southern Conf) | ||
| Matchs joués | 6 | 3 | 3 |
| Victoires | 3 | 3 | 0 |
| Défaites | 3 | 0 | 3 |
| Nuls | 0 | ||
| % de victoires | 50.0% | ||
| Points pour | 207 | 147 | 60 |
| Points contre | 203 | 55 | 148 |
| Diff. points | 4 | 92 | -88 |
| Shutouts | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. points marqués | 34.5 | 49.0 | 20.0 |
| Moy. points encaissés | 33.8 | 18.3 | 49.3 |
Les statistiques de confrontation directe entre Campbell et Western Carolina sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. FootballStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.