Florida State vs Miami (FL)
Statistiques H2H pour Florida State vs Miami (FL) : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes, les résultats pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Florida State vs Miami (FL).
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2026 | NCAA | Miami (FL) | 23:00 | Florida State |
Statistiques H2H
Aucun match direct trouvé.
Forme
Florida State
| 10/09 | NCAA | Louisville | A | 20 - 44 |
| 10/03 | NCAA | Virginia | H | 38 - 7 |
| 09/26 | NCAA | Central Arkansas | H | 34 - 7 |
| 09/19 | NCAA | Alabama | A | 36 - 50 |
| 09/07 | NCAA | SMU | H | 24 - 27 |
| 08/29 | NCAA | New Mexico State | H | 34 - 17 |
Miami (FL)
No matches.
Statistiques de l'équipe
Florida State
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 12 (ACC) | ||
| Matchs joués | 6 | 4 | 2 |
| Victoires | 3 | 3 | 0 |
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Nuls | 0 | ||
| % de victoires | 50.0% | ||
| Points pour | 186 | 130 | 56 |
| Points contre | 152 | 58 | 94 |
| Diff. points | 34 | 72 | -38 |
| Shutouts | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. points marqués | 31.0 | 32.5 | 28.0 |
| Moy. points encaissés | 25.3 | 14.5 | 47.0 |
Miami (FL)
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 17 (FCS Other) | ||
| Matchs joués | 0 | 0 | 0 |
| Victoires | 0 | 0 | 0 |
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | ||
| % de victoires | 0.0% | ||
| Points pour | 0 | 0 | 0 |
| Points contre | 0 | 0 | 0 |
| Diff. points | 0 | 0 | 0 |
| Shutouts | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. points marqués | — | — | — |
| Moy. points encaissés | — | — | — |
Les statistiques de confrontation directe entre Florida State et Miami (FL) sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. FootballStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.