Indiana vs Nebraska
Statistiques H2H pour Indiana vs Nebraska : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes, les résultats pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Indiana vs Nebraska.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Indiana | Nebraska | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 20 | Points marqués | 17 |
| 17 | Points encaissés | 20 |
| 20.0 | Moy. points/match | 17.0 |
Forme
Indiana
| 10/10 | NCAA | Nebraska | A | 20 - 17 |
| 10/02 | NCAA | Rutgers | A | 47 - 15 |
| 09/24 | NCAA | Northwestern | H | 29 - 23 |
| 09/19 | NCAA | Western Kentucky | H | 38 - 0 |
| 09/12 | NCAA | Howard | H | 55 - 0 |
| 09/05 | NCAA | North Texas | H | 52 - 16 |
Nebraska
| 10/10 | NCAA | Indiana | H | 17 - 20 |
| 10/03 | NCAA | Maryland | H | 48 - 23 |
| 09/26 | NCAA | Michigan State | A | 31 - 13 |
| 09/19 | NCAA | North Dakota | H | 34 - 7 |
| 09/12 | NCAA | Bowling Green | H | 56 - 7 |
| 09/05 | NCAA | Ohio | H | 49 - 21 |
Statistiques de l'équipe
Indiana
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 (Big Ten) | ||
| Matchs joués | 5 | 4 | 2 |
| Victoires | 5 | 4 | 2 |
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | ||
| % de victoires | 100.0% | ||
| Points pour | 221 | 174 | 67 |
| Points contre | 54 | 39 | 32 |
| Diff. points | 167 | 135 | 35 |
| Shutouts | 2 | 2 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. points marqués | 44.2 | 43.5 | 33.5 |
| Moy. points encaissés | 10.8 | 9.8 | 16.0 |
Nebraska
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 (Big Ten) | ||
| Matchs joués | 5 | 5 | 1 |
| Victoires | 5 | 4 | 1 |
| Défaites | 0 | 1 | 0 |
| Nuls | 0 | ||
| % de victoires | 100.0% | ||
| Points pour | 218 | 204 | 31 |
| Points contre | 71 | 78 | 13 |
| Diff. points | 147 | 126 | 18 |
| Shutouts | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. points marqués | 43.6 | 40.8 | 31.0 |
| Moy. points encaissés | 14.2 | 15.6 | 13.0 |