Missouri vs Texas A&M
Statistiques H2H pour Missouri vs Texas A&M : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes, les résultats pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Missouri vs Texas A&M.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Missouri | Texas A&M | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 27 | Points marqués | 6 |
| 6 | Points encaissés | 27 |
| 27.0 | Moy. points/match | 6.0 |
Forme
Missouri
| 10/10 | NCAA | Texas A&M | H | 27 - 6 |
| 10/03 | NCAA | Florida | H | 45 - 17 |
| 09/26 | NCAA | Mississippi State | A | 24 - 31 |
| 09/19 | NCAA | Troy | H | 27 - 17 |
| 09/10 | NCAA | Kansas | A | 38 - 21 |
| 09/02 | NCAA | Arkansas-Pine Bluff | H | 54 - 14 |
Texas A&M
| 10/10 | NCAA | Missouri | A | 6 - 27 |
| 10/03 | NCAA | Arkansas | H | 34 - 7 |
| 09/26 | NCAA | LSU | A | 6 - 35 |
| 09/19 | NCAA | Kentucky | H | 21 - 31 |
| 09/12 | NCAA | Arizona State | H | 48 - 20 |
| 09/05 | NCAA | Missouri State | H | 50 - 0 |
Statistiques de l'équipe
Missouri
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 (SEC) | ||
| Matchs joués | 5 | 4 | 2 |
| Victoires | 4 | 4 | 1 |
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Nuls | 0 | ||
| % de victoires | 80.0% | ||
| Points pour | 188 | 153 | 62 |
| Points contre | 100 | 54 | 52 |
| Diff. points | 88 | 99 | 10 |
| Shutouts | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. points marqués | 37.6 | 38.3 | 31.0 |
| Moy. points encaissés | 20.0 | 13.5 | 26.0 |
Texas A&M
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 11 (SEC) | ||
| Matchs joués | 5 | 4 | 2 |
| Victoires | 3 | 3 | 0 |
| Défaites | 2 | 1 | 2 |
| Nuls | 0 | ||
| % de victoires | 60.0% | ||
| Points pour | 159 | 153 | 12 |
| Points contre | 93 | 58 | 62 |
| Diff. points | 66 | 95 | -50 |
| Shutouts | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. points marqués | 31.8 | 38.3 | 6.0 |
| Moy. points encaissés | 18.6 | 14.5 | 31.0 |